HUAWEI P9 LITE MINI DS CRNI
Mreža
Kučište
Ekran
Platforma
Memorija
Kamera
Zvuk
Povezivost
Karakteristike
Tehnologija: | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
2G mreža: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G mreža: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Brzina: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS: | Da |
EDGE: | Da |
4G mreža: | LTE |
Dimenzije: | 143.5 x 71 x 8.1 mm (5.65 x 2.80 x 0.32 in) |
---|---|
Težina: | 145 g (5.11 oz) |
SIM: | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Izrada: | Front glass, aluminum body |
Tip: | IPS LCD ekran osjetljiv na dodir, 16M boja |
---|---|
Veličina: | 5.0 inča, 68.9 cm2 (~67.6% omjer ekrana i kučišta) |
Rezolucija: | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
Multitouch: | Da - EMUI 5.1 |
OS: | Android 7.0 (Nougat) |
---|---|
Čip: | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 |
Procesor: | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
Grafički procesor: | Adreno 308 |
Utor za kartice: | microSD, do 128 |
---|---|
Interni: | 16 GB, 2 GB RAM |
Primarna: | 13 MP, autofokus, LED flash |
---|---|
Karakteristike: | Geo-tagging, tfokus na dodir, prepoznavanje lica |
Video: | 1080p@30fps |
Sekundarna: | 5 MP |
Obavijesti: | Vibracija; MP3, WAV ringtonovi |
---|---|
Zvučnik: | Da |
3.5mm utor: | Da |
WLAN: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth: | v4.1, A2DP, LE |
GPS: | Da, sa A-GPS, GLONASS |
Radio: | FM radio |
USB: | microUSB v2.0 |
Senzori: | prepoznavanje otiska prsta (rear-mounted), akcelerometar, senzor blizine |
---|---|
Poruke: | SMS, MMS, Email, Push Email |
Internet preglednik: | Non-removable Li-Ion 3020 mAh battery |
Copyright © 2016 Mobilcentar, Sva prava pridržana, web dizajn: design project