2.299,00 kn
SAMSUNG A6+ ZLATNI
Mreža
Kučište
Ekran
Platforma
Memorija
Kamera
Zvuk
Main Camera
Povezivost
Karakteristike
Baterija
Ostalo
Tehnologija: | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
2G mreža: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G mreža: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Brzina: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
4G mreža: | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) - A605G/DS |
Dimenzije: | 160.2 x 75.7 x 7.9 mm (6.31 x 2.98 x 0.31 in) |
---|---|
Težina: | 186 g (6.56 oz) |
SIM: | Single SIM (Nano-SIM) ili Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) Samsung Pay |
Tip: | Super AMOLED ekran osjetljiv na dodir, 16M boja |
---|---|
Veličina: | 6.0 inča, 91.4 cm2 (~75.3% omjer ekrana i kučišta) |
Rezolucija: | 1080 x 2220 pixels, 18.5:9 ratio (~411 ppi density) Always-on display |
OS: | Android 8.0 (Oreo), nadogradivo do Android 9.0 (Pie); One UI |
---|---|
Čip: | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
Procesor: | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
Grafički procesor: | Adreno 506 |
Utor za kartice: | microSD, do 256 GB (poseban utor) |
---|---|
Interni: | 32GB 3GB RAM, 32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM |
Karakteristike: | LED flash |
---|---|
Video: | 1080p@30fps, HDR |
Zvučnik: | Da |
---|---|
3.5mm utor: | Da Aktivno poništavanje buke sa posebnim mikrofonom Dolby Atmos sound (headphones only) |
Single: | 24 MP, f/1.9, 27mm (wide), 1/2.8", 0.9m |
---|---|
Dual: | 16 MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF 5 MP, f/1.9, depth sensor |
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth: | 4.2, A2DP, LE |
GPS: | Da, sa A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio: | Stereo FM radio, RDS, snimanje |
USB: | microUSB 2.0 |
NFC: | Da, (optional) |
Senzori: | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery |
---|---|
Vrijeme razgovora: | Do 21 h (3G) |
---|---|
Slušanje glazbe: | Do 60 h |
Models: | SM-A605FN, SM-A605G, SM-A605F, SM-A605GN, SM-A6050, SM-A605K |
---|---|
SAR: | 0.36 W/kg (head) Â Â 1.39 W/kg (body) Â Â |
Copyright © 2016 Mobilcentar, Sva prava pridržana, web dizajn: design project
mobilcentar.hr koristi kolačiće (cookies) kako bi personalizirali sadržaj, omogućili funkcije društvenih mreža i oglašavanje te analizirali promet na stranici. Podatke o korištenju naše stranice dijelimo s društvenim mrežama, oglašivačima i analitičkim partnerima. Ovdje saznajte više o kolačićima. Klikom na “Slažem se” pristajete na upotrebu kolačića.