SAMSUNG J6 2018 ORHIDEJA SIVI
Mreža
Kučište
Ekran
Platforma
Memorija
Kamera
Zvuk
Main Camera
Povezivost
Karakteristike
Baterija
Tehnologija: | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
2G mreža: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G mreža: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Brzina: | HSPA, LTE |
GPRS: | Da |
EDGE: | Da |
4G mreža: | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
Dimenzije: | 149.3 x 70.2 x 8.2 mm (5.88 x 2.76 x 0.32 in) |
---|---|
Težina: | 154 g (5.43 oz) |
SIM: | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Izrada: | Plastic body |
Tip: | Super AMOLED ekran osjetljiv na dodir, 16M boja |
---|---|
Veličina: | 5.6 inča, 80.1 cm2 (~76.5% omjer ekrana i kučišta) |
Rezolucija: | 720 x 1480 pixels, 18.5:9 ratio (~293 ppi density) |
Multitouch: | Da |
Zaštita: | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
OS: | Android 8.0 (Oreo) |
---|---|
Čip: | Exynos 7870 Octa (14 nm) |
Procesor: | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
Grafički procesor: | Mali-T830 MP1 |
Utor za kartice: | microSD, do 256 GB (poseban utor) |
---|---|
Interni: | 64 GB, 4 GB RAM ili 32 GB, 3 GB RAM |
Karakteristike: | LED flash |
---|---|
Video: | 1080p@30fps |
Obavijesti: | Vibracija; MP3, WAV ringtonovi |
---|---|
Zvučnik: | Da |
3.5mm utor: | Da |
Single: | 8 MP, f/1.9 |
---|---|
WLAN: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth: | 4.2, A2DP, LE |
GPS: | Da, sa A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio: | Stereo FM radio, snimanje |
USB: | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Senzori: | prepoznavanje otiska prsta (rear-mounted), akcelerometar, senzor blizine |
---|---|
Poruke: | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
Internet preglednik: | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
Vrijeme razgovora: | Do 21 h (3G) |
---|---|
Slušanje glazbe: | Do 76 h |
Copyright © 2016 Mobilcentar, Sva prava pridržana, web dizajn: design project
mobilcentar.hr koristi kolačiće (cookies) kako bi personalizirali sadržaj, omogućili funkcije društvenih mreža i oglašavanje te analizirali promet na stranici. Podatke o korištenju naše stranice dijelimo s društvenim mrežama, oglašivačima i analitičkim partnerima. Ovdje saznajte više o kolačićima. Klikom na “Slažem se” pristajete na upotrebu kolačića.