999,00 kn
MOTOROLA E6 S 4/64GB SIVA
Mreža
Kučište
Ekran
Platforma
Memorija
Kamera
Zvuk
Main Camera
Povezivost
Karakteristike
Ostalo
Tehnologija: | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
2G mreža: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G mreža: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Brzina: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
4G mreža: | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 |
Dimenzije: | 155.6 x 73 x 8.5 mm (6.13 x 2.87 x 0.33 in) |
---|---|
Težina: | 160 g (5.64 oz) |
SIM: | Single SIM (Nano-SIM) ili Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) Water-repellent coating |
Izrada: | Glass front, plastic back, plastic frame |
Tip: | Li-Po 3000 mAh, removable |
---|---|
Veličina: | 6.1 inča, 91.3 cm2 (~80.4% omjer ekrana i kučišta) |
Rezolucija: | 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~282 ppi density) |
OS: | Android 9.0 (Pie) |
---|---|
Čip: | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
Procesor: | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
Grafički procesor: | PowerVR GE8320 |
Utor za kartice: | microSDXC (poseban utor) |
---|---|
Interni: | 32GB 2GB RAM, 32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM eMMC 5.1 |
Karakteristike: | HDR , panorama |
---|---|
Video: | 1080p@30fps |
Zvučnik: | Da |
---|---|
3.5mm utor: | Da |
Single: | 5 MP, f/2.2, 1.12µm |
---|---|
Dual: | 13 MP, f/2.2, 1/3.1", 1.12µm, PDAF 2 MP, (depth) |
WLAN: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|
Bluetooth: | 4.2, A2DP, LE |
GPS: | Da, sa A-GPS, GLONASS |
Radio: | FM radio |
USB: | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
NFC: | Ne |
Senzori: | prepoznavanje otiska prsta (rear-mounted), akcelerometar, senzor blizine |
---|---|
Models: | XT2053, XT2053-2 |
---|---|
Copyright © 2022. Mobilcentar, Sva prava pridržana
mobilcentar.hr koristi kolačiće (cookies) kako bi personalizirali sadržaj, omogućili funkcije društvenih mreža i oglašavanje te analizirali promet na stranici. Podatke o korištenju naše stranice dijelimo s društvenim mrežama, oglašivačima i analitičkim partnerima. Ovdje saznajte više o kolačićima. Klikom na “Prihvaćam” pristajete na upotrebu kolačića.