349,00 kn
NOKIA 216 DS CRNA
Mreža
Kučište
Ekran
Memorija
Kamera
Zvuk
Main Camera
Povezivost
Karakteristike
Baterija
Tehnologija: | GSM |
---|---|
2G mreža: | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
GPRS: | Do 85.6 kbps |
EDGE: | Do 236.8 kbps |
Dimenzije: | 118 x 50.2 x 13.5 mm, 71.7 cc (4.65 x 1.98 x 0.53 in) |
---|---|
Težina: | 82.6 (2.93 oz) |
SIM: | Single SIM (Mini-SIM) ili Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) Flashlight |
Izrada: | Glass front, plastic back, plastic frame |
Tip: | Li-Ion 1020 mAh, removable |
---|---|
Veličina: | 2.4 inča, 17.8 cm2 (~30.1% omjer ekrana i kučišta) |
Rezolucija: | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~167 ppi density) |
Utor za kartice: | microSDHC (poseban utor) |
---|---|
Interni: | 16MB RAM |
Imenik: | 2000 zapisa |
Pozivi: | Da |
Karakteristike: | LED flash |
---|---|
Video: | 240p@15fps |
Zvučnik: | Da |
---|---|
3.5mm utor: | Da |
Single: | VGA, LED flash |
---|---|
WLAN: | Ne |
---|---|
Bluetooth: | 3.0, A2DP |
GPS: | Ne |
Radio: | Stereo FM radio |
USB: | microUSB 1.1 |
NFC: | Ne |
Poruke: | SMS, MMS |
---|---|
Igre: | Da |
Vrijeme na čekanju: | Do 576 h Do 456 h |
---|---|
Vrijeme razgovora: | Do 18 h Do 18 h |
Slušanje glazbe: | Do 47 h |
Copyright © 2022. Mobilcentar, Sva prava pridržana
mobilcentar.hr koristi kolačiće (cookies) kako bi personalizirali sadržaj, omogućili funkcije društvenih mreža i oglašavanje te analizirali promet na stranici. Podatke o korištenju naše stranice dijelimo s društvenim mrežama, oglašivačima i analitičkim partnerima. Ovdje saznajte više o kolačićima. Klikom na “Prihvaćam” pristajete na upotrebu kolačića.