6.999,00 kn
SAMSUNG GALAXY S20 8/128GB PLAVI
Mreža
Kučište
Ekran
Platforma
Memorija
Kamera
Zvuk
Main Camera
Povezivost
Karakteristike
Baterija
Ostalo
Tehnologija: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|
2G mreža: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
3G mreža: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
Brzina: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps |
4G mreža: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
Dimenzije: | 151.7 x 69.1 x 7.9 mm (5.97 x 2.72 x 0.31 in) |
---|---|
Težina: | 163 g (5.75 oz) |
SIM: | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) ili Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) IP68 dust/water resistant (do 1.5m for 30 mins) |
Izrada: | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame |
Tip: | Li-Ion 4000 mAh, non-removable |
---|---|
Veličina: | 6.2 inča, 93.8 cm2 (~89.5% omjer ekrana i kučišta) |
Rezolucija: | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~563 ppi density) |
Zaštita: | Corning Gorilla Glass 6 Always-on display 120Hz@FHD/60Hz@QHD refresh rate |
OS: | Android 10, nadogradivo do Android 11, One UI 3.0 |
---|---|
Čip: | Exynos 990 (7 nm+) - GlobalQualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) - USA |
Procesor: | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - GlobalOcta-core (1x2.84 GHz Cortex-A77 & 3x2.42 GHz Cortex-A77 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) - USA |
Grafički procesor: | Mali-G77 MP11 - GlobalAdreno 650 - USA |
Utor za kartice: | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|
Interni: | 128GB 8GB RAM UFS 3.0 |
Karakteristike: | Dual video call, Auto-HDR |
---|---|
Video: | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Zvučnik: | Da, sa stereo speakers |
---|---|
3.5mm utor: | Ne 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
Single: | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
---|---|
Triple: | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 64 MP, f/2.0, 29mm (telephoto), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x optical zoom, 3x hybrid zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120Ë (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE |
GPS: | Da, sa A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Radio: | FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent) |
USB: | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
NFC: | Da |
Senzori: | prepoznavanje otiska prsta (under display, ultrasonic), akcelerometar, gyro, senzor blizine, kompas, barometer Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) ANT+ Bixby natural language commands i dictation Samsung Pay (Visa, MasterCard |
---|---|
Charging: | Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W |
---|---|
Models: | SM-G980, SM-G980F, SM-G980F/DS |
---|---|
SAR: | 0.76 W/kg (head) Â Â 1.01 W/kg (body) Â Â |
Copyright © 2022. Mobilcentar, Sva prava pridržana
mobilcentar.hr koristi kolačiće (cookies) kako bi personalizirali sadržaj, omogućili funkcije društvenih mreža i oglašavanje te analizirali promet na stranici. Podatke o korištenju naše stranice dijelimo s društvenim mrežama, oglašivačima i analitičkim partnerima. Ovdje saznajte više o kolačićima. Klikom na “Prihvaćam” pristajete na upotrebu kolačića.